Kantor Pesos – zapraszamy
uwaga ! jeśli chcesz przelać pieniądze na konto od 01.12.2022 zmian numerów kont
skupujemy papierowe FUNTY 20 i 50
aktualizacja: 2023.03.24 godzina: 12:45
Kraj | Waluta | Jm | Kurs kupna | Kurs sprzedaży | |
![]() | USA | USD | 1 | 4,3200 | 4,4500 |
![]() | Euro | EUR | 1 | 4,6400 | 4,7700 |
![]() | Wielka Brytania | GBP | 1 | 5,2800 | 5,4200 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4,7100 | 4,8500 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0,1950 | 0,1995 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 3,0700 | 3,2500 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0,0119 | 0,0131 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0,5400 | 0,6150 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0,4050 | 0,4275 |
![]() | Chorwacja | HRK | 1 | 0,3500 | 0,6400 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0,4065 | 0,4290 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0,0900 | 0,1190 |
![]() | Euro BILON | EUR | 1 | 3,0000 | 4,5000 |
Ceny hurtowe
Obowiązują dla transakcji powyżej 10 000zł
Waluta | Jm | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
USD | 1 | 4,3400 | 4,4000 |
EUR | 1 | 4,6650 | 4,6900 |
GBP | 1 | 5,3000 | 5,3400 |
CHF | 1 | 4,7250 | 4,7500 |
CZK | 1 | 0,1953 | 0,1975 |
CAD | 1 | 3,1200 | 3,2400 |
HUF | 1 | 0,0119 | 0,0131 |
DKK | 1 | 0,5400 | 0,6100 |
NOK | 1 | 0,4110 | 0,4215 |
HRK | 1 | 0,4500 | 0,6100 |
SEK | 1 | 0,4125 | 0,4230 |
UAH | 1 | 0,1000 | 0,1200 |